<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社ホームポジション</title>
	<atom:link href="https://hopo.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hopo.co.jp</link>
	<description>「るすガード」を中心として、無人状態の店舗、事務所、介護施設、ご自宅などを、安全に保つ &#124; 有限会社ホームポジション</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 10:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>2017年度決算報告</title>
		<link>https://hopo.co.jp/news/post-743</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/news/post-743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 05:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[201809]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hopo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/201809.pdf">201809</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/news/post-743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年度決算報告</title>
		<link>https://hopo.co.jp/news/post-737</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/news/post-737#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 19:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[201709]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hopo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/201709.pdf">201709</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/news/post-737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年度決算報告</title>
		<link>https://hopo.co.jp/news/post-729</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/news/post-729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 07:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[決算報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[2015K]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hopo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/2015K.pdf">2015K</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/news/post-729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年度決算報告</title>
		<link>https://hopo.co.jp/news/post-725</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/news/post-725#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[決算報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[201509]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hopo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/201509.pdf">201509</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/news/post-725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１５年４月の導入予定</title>
		<link>https://hopo.co.jp/rusu_guard/post-489</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/rusu_guard/post-489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[るすガード導入実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[４月は、宇和島市（愛媛県）、小城市（佐賀県）、町田市（東京都）、藤沢市（神奈川県）、枚方市（大阪府）の店舗に「るすガード」を導入予定です。 枚方市（大阪府）にテレビ会議システムを導入予定です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>４月は、宇和島市（愛媛県）、小城市（佐賀県）、町田市（東京都）、藤沢市（神奈川県）、枚方市（大阪府）の店舗に「るすガード」を導入予定です。<br />
枚方市（大阪府）にテレビ会議システムを導入予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/rusu_guard/post-489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年3月の導入実績</title>
		<link>https://hopo.co.jp/rusu_guard/post-484</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/rusu_guard/post-484#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[るすガード導入実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[３月は、佐世保市（長崎県）と津市（三重県）の店舗に「るすガード」を導入せていただきました。 全国展開するコインランドリーチェーン３５店舗にＬＥＤ導入させていただきました。ＬＥＤ導入には２つの効果が見込まれます。 【経費節 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３月は、佐世保市（長崎県）と津市（三重県）の店舗に「るすガード」を導入せていただきました。</p>
<p>全国展開するコインランドリーチェーン３５店舗にＬＥＤ導入させていただきました。ＬＥＤ導入には２つの効果が見込まれます。<br />
【経費節減】<br />
コインランドリーは２４時間営業している店舗が多いため、ＬＥＤ導入による経費節減効果が見込めます。２年前に比べてＬＥＤの単価が３０％程度下がっており、投資回収が１年程度と見込まれます。<br />
【店舗美化】<br />
ＬＥＤ導入による効果は、蛍光灯の出す紫外線に集まって来る虫が減少する事です。清潔さが求められるコインランドリーには効果的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/rusu_guard/post-484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年度決算報告</title>
		<link>https://hopo.co.jp/news/post-721</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/news/post-721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[2013年度決算報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[2014 09]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hopo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2014-09.pdf">2014 09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/news/post-721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>若沼自治会 防犯一助 自販機にカメラ 社会 ダイドーが提供　県内２例目</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-693</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 03:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[地域の犯罪抑止、治安維持などを目的として今年６月、南区（若松）の若沼自治会（尾見嘉正会長）に防犯カメラが１台設置された。飲料メーカーのダイドードリンコ株式会社（大和オフィス＝南区相武台＝）が、同社の自動販売機を新設し、あ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 1rem;line-height: 1.714285714">地域の犯罪抑止、治安維持などを目的として今年６月、南区（若松）の若沼自治会（尾見嘉正会長）に防犯カメラが１台設置された。飲料メーカーのダイドードリンコ株式会社（大和オフィス＝南区相武台＝）が、同社の自動販売機を新設し、あわせて防犯カメラを提供した。県内ではすでに３月に川崎市で同様の事例があり、同自治会で２ヵ所目。県央エリアでは初の取組みとなる。</p>
<p>防犯カメラが設置されたのは、若沼自治会館（若松）の入り口付近＝写真。入口から歩道一帯を監視できるようになっている。カメラの設置費用や電気代はダイドーが自動販売機の売り上げで賄っていく仕組み。カメラのレコーダーの管理は同自治会に任されているものの、警察からの要請がなければ解除できない仕組みで、プライバシーも配慮されている。</p>
<p><b>「一定の効果を実感」</b></p>
<p>同自治会では、以前より地域内で起こるいたずらや物損、深夜の騒音などが問題となっていた。そこで、地域と同社が一体となって防犯カメラを設置したという川崎市宮前区での事例を知った同自治会が同社に接触。「ぜひ若沼自治会にも防犯カメラを」と働きかけ、ダイドーの地域貢献活動と両者の意向が合致した。カメラが設置された６月19日から８月末までで、尾見会長は「まだ大きな変化はないものの、いたずらも少なく比較的静かになったよう。抑止力になっているのでは」と一定の効果を感じているという。</p>
<p><b>地域力で後押し</b></p>
<p>川崎市、相模原市の事例を受け、同社ではすでに近隣エリアでの新たな設置検討が進んでいるという。一方、設置するにあたり、新設する自動販売機への周辺住民の理解など、地域との連携が不可欠とも。同社担当者は「尾見会長をはじめ地域の方が多方面に懸命に働きかけてくれた。改めて地域の力を感じました。防犯や抑止力の一助となり、この活動を広げていければ」と期待を寄せている。</span></p>
<p>2014/9/4付<br />
<a href="http://www.townnews.co.jp/">タウンニュース神奈川県</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野毛地区に35基設置へ 社会 ８町内会協議会が運用</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-689</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 02:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[中区の野毛地区８町内会に防犯カメラ35基が９月上旬までに設置される。設置するのは野毛地区街づくり会で、８町内会からなる協議会が管理運用を行う。協議会の杉野芳行会長（69）は「防犯効果に期待している」と話している。 防犯カ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中区の野毛地区８町内会に防犯カメラ35基が９月上旬までに設置される。設置するのは野毛地区街づくり会で、８町内会からなる協議会が管理運用を行う。協議会の杉野芳行会長（69）は「防犯効果に期待している」と話している。</p>
<p>防犯カメラが設置される地域は、ＪＲ桜木町駅から日ノ出町までの８町内会（花咲町１丁目／２丁目／３丁目／野毛１丁目／２丁目／３・４丁目／宮川／日ノ出町）。各町内会に３〜５基が設置される。</p>
<p>８町内会が属する中区の第１北部地区連合町内会では、警察からの提案もあり２年前から防犯カメラの設置を検討してきたという。当初、町内からプライバシー保護を懸念する声もあったが、地域の安心安全のためとして設置が決定した。</p>
<p>設置場所は、警察から示された案をもとに、町内会メンバーが実地調査した上で調整し確定。導入する防犯カメラおよびシステムは、警備会社大手の「綜合警備保障（株）（ＡＬＳＯＫ）」に発注している。工事終了後には、画像の見え方など最終調整が行われ、９月上旬には運用が開始される。</p>
<p>設置費用は約１２００万円で、野毛地区活性化の積立金を活用した。また、対象の８町内がそれぞれ11万円を拠出し、「野毛地区防犯カメラシステム管理運用協議会」を組織。適正な運用のために規定を定めるとともに、一町内、月８千円を負担し運用にあてる。</p>
<p><b>画像利用は厳しく規定</b></p>
<p>運用規定には、防犯上の理由に適合する場合のみの画像利用を認めている。また画像の利用および外部提供については協議会の限られた決定権者の承諾が必要など、厳しい運用が定められている。画像を確認した者には、知り得た情報を他に漏らしてはいけない「守秘義務」も課している。</p>
<p>協議会メンバーで第１北部地区連合町内会の神田信男会長（78）は、「治安悪化が叫ばれる状況で、自分の身は自分で守るという意識が大切」と話し、防犯カメラの設置について「今年４月には野毛地区で放火とみられる不審火が相次いだ。防犯カメラ設置をしっかり示すことで、このような犯罪発生の抑止になれば」とその意義を説明している。</p>
<p>2014/8/28付<br />
<a href="http://www.townnews.co.jp/">タウンニュース神奈川県</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防犯カメラ倍増へ　９月岡山県議会が倉敷事件で補正予算</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-686</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-686#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[倉敷市で下校途中の小学５年の女児が連れ去られた事件を受け、県は２５日、９月県議会に防犯カメラの設置を支援する補正予算案を提出すると発表した。実施中の補助事業予算が乏しくなったためで、１５００万円を補正し、カメラ台数を倍増 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>倉敷市で下校途中の小学５年の女児が連れ去られた事件を受け、県は２５日、９月県議会に防犯カメラの設置を支援する補正予算案を提出すると発表した。実施中の補助事業予算が乏しくなったためで、１５００万円を補正し、カメラ台数を倍増させる予定。事件後に通学路を中心に防犯カメラ設置を求める声が高まっており、年度内にさらに予算を積み増しする可能性もあるという。</p>
<p>予算を補正するのは、今年度からスタートした県防犯カメラ設置支援事業。もともとの目的は自転車盗や女性を狙った性犯罪防止など。市町村などがカメラを設置する場合、１５万円を上限として半額を補助する。当初予算では１００台分１５００万円を計上していたが、事件以来、住民団体などから問い合わせが相次ぎ、さらに１００台分の予算を確保した。</p>
<p>県くらし安全安心課は「知事が率先して、通学路へ防犯カメラを設置するように呼びかけており、県事業としてしっかりバックアップしていく。当面は追加で１００台分を要求するが、足りなくなればさらに積み増すこともありうる」とし、年度内の拡充も視野に入れているとしている。</p>
<p>同事業を含めた一般会計補正予算案は１７億８６００万円。来月８日に開会する県議会に提出する。</p>
<p>2014/8/26付<br />
<a href="http://www.sankei.com/">産経ニュース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
