<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社ホームポジション &#187; 防犯、監視カメラニュース記事</title>
	<atom:link href="https://hopo.co.jp/category/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hopo.co.jp</link>
	<description>「るすガード」を中心として、無人状態の店舗、事務所、介護施設、ご自宅などを、安全に保つ &#124; 有限会社ホームポジション</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 10:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>若沼自治会 防犯一助 自販機にカメラ 社会 ダイドーが提供　県内２例目</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-693</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 03:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[地域の犯罪抑止、治安維持などを目的として今年６月、南区（若松）の若沼自治会（尾見嘉正会長）に防犯カメラが１台設置された。飲料メーカーのダイドードリンコ株式会社（大和オフィス＝南区相武台＝）が、同社の自動販売機を新設し、あ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 1rem;line-height: 1.714285714">地域の犯罪抑止、治安維持などを目的として今年６月、南区（若松）の若沼自治会（尾見嘉正会長）に防犯カメラが１台設置された。飲料メーカーのダイドードリンコ株式会社（大和オフィス＝南区相武台＝）が、同社の自動販売機を新設し、あわせて防犯カメラを提供した。県内ではすでに３月に川崎市で同様の事例があり、同自治会で２ヵ所目。県央エリアでは初の取組みとなる。</p>
<p>防犯カメラが設置されたのは、若沼自治会館（若松）の入り口付近＝写真。入口から歩道一帯を監視できるようになっている。カメラの設置費用や電気代はダイドーが自動販売機の売り上げで賄っていく仕組み。カメラのレコーダーの管理は同自治会に任されているものの、警察からの要請がなければ解除できない仕組みで、プライバシーも配慮されている。</p>
<p><b>「一定の効果を実感」</b></p>
<p>同自治会では、以前より地域内で起こるいたずらや物損、深夜の騒音などが問題となっていた。そこで、地域と同社が一体となって防犯カメラを設置したという川崎市宮前区での事例を知った同自治会が同社に接触。「ぜひ若沼自治会にも防犯カメラを」と働きかけ、ダイドーの地域貢献活動と両者の意向が合致した。カメラが設置された６月19日から８月末までで、尾見会長は「まだ大きな変化はないものの、いたずらも少なく比較的静かになったよう。抑止力になっているのでは」と一定の効果を感じているという。</p>
<p><b>地域力で後押し</b></p>
<p>川崎市、相模原市の事例を受け、同社ではすでに近隣エリアでの新たな設置検討が進んでいるという。一方、設置するにあたり、新設する自動販売機への周辺住民の理解など、地域との連携が不可欠とも。同社担当者は「尾見会長をはじめ地域の方が多方面に懸命に働きかけてくれた。改めて地域の力を感じました。防犯や抑止力の一助となり、この活動を広げていければ」と期待を寄せている。</span></p>
<p>2014/9/4付<br />
<a href="http://www.townnews.co.jp/">タウンニュース神奈川県</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野毛地区に35基設置へ 社会 ８町内会協議会が運用</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-689</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 02:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[中区の野毛地区８町内会に防犯カメラ35基が９月上旬までに設置される。設置するのは野毛地区街づくり会で、８町内会からなる協議会が管理運用を行う。協議会の杉野芳行会長（69）は「防犯効果に期待している」と話している。 防犯カ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中区の野毛地区８町内会に防犯カメラ35基が９月上旬までに設置される。設置するのは野毛地区街づくり会で、８町内会からなる協議会が管理運用を行う。協議会の杉野芳行会長（69）は「防犯効果に期待している」と話している。</p>
<p>防犯カメラが設置される地域は、ＪＲ桜木町駅から日ノ出町までの８町内会（花咲町１丁目／２丁目／３丁目／野毛１丁目／２丁目／３・４丁目／宮川／日ノ出町）。各町内会に３〜５基が設置される。</p>
<p>８町内会が属する中区の第１北部地区連合町内会では、警察からの提案もあり２年前から防犯カメラの設置を検討してきたという。当初、町内からプライバシー保護を懸念する声もあったが、地域の安心安全のためとして設置が決定した。</p>
<p>設置場所は、警察から示された案をもとに、町内会メンバーが実地調査した上で調整し確定。導入する防犯カメラおよびシステムは、警備会社大手の「綜合警備保障（株）（ＡＬＳＯＫ）」に発注している。工事終了後には、画像の見え方など最終調整が行われ、９月上旬には運用が開始される。</p>
<p>設置費用は約１２００万円で、野毛地区活性化の積立金を活用した。また、対象の８町内がそれぞれ11万円を拠出し、「野毛地区防犯カメラシステム管理運用協議会」を組織。適正な運用のために規定を定めるとともに、一町内、月８千円を負担し運用にあてる。</p>
<p><b>画像利用は厳しく規定</b></p>
<p>運用規定には、防犯上の理由に適合する場合のみの画像利用を認めている。また画像の利用および外部提供については協議会の限られた決定権者の承諾が必要など、厳しい運用が定められている。画像を確認した者には、知り得た情報を他に漏らしてはいけない「守秘義務」も課している。</p>
<p>協議会メンバーで第１北部地区連合町内会の神田信男会長（78）は、「治安悪化が叫ばれる状況で、自分の身は自分で守るという意識が大切」と話し、防犯カメラの設置について「今年４月には野毛地区で放火とみられる不審火が相次いだ。防犯カメラ設置をしっかり示すことで、このような犯罪発生の抑止になれば」とその意義を説明している。</p>
<p>2014/8/28付<br />
<a href="http://www.townnews.co.jp/">タウンニュース神奈川県</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防犯カメラ倍増へ　９月岡山県議会が倉敷事件で補正予算</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-686</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-686#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[倉敷市で下校途中の小学５年の女児が連れ去られた事件を受け、県は２５日、９月県議会に防犯カメラの設置を支援する補正予算案を提出すると発表した。実施中の補助事業予算が乏しくなったためで、１５００万円を補正し、カメラ台数を倍増 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>倉敷市で下校途中の小学５年の女児が連れ去られた事件を受け、県は２５日、９月県議会に防犯カメラの設置を支援する補正予算案を提出すると発表した。実施中の補助事業予算が乏しくなったためで、１５００万円を補正し、カメラ台数を倍増させる予定。事件後に通学路を中心に防犯カメラ設置を求める声が高まっており、年度内にさらに予算を積み増しする可能性もあるという。</p>
<p>予算を補正するのは、今年度からスタートした県防犯カメラ設置支援事業。もともとの目的は自転車盗や女性を狙った性犯罪防止など。市町村などがカメラを設置する場合、１５万円を上限として半額を補助する。当初予算では１００台分１５００万円を計上していたが、事件以来、住民団体などから問い合わせが相次ぎ、さらに１００台分の予算を確保した。</p>
<p>県くらし安全安心課は「知事が率先して、通学路へ防犯カメラを設置するように呼びかけており、県事業としてしっかりバックアップしていく。当面は追加で１００台分を要求するが、足りなくなればさらに積み増すこともありうる」とし、年度内の拡充も視野に入れているとしている。</p>
<p>同事業を含めた一般会計補正予算案は１７億８６００万円。来月８日に開会する県議会に提出する。</p>
<p>2014/8/26付<br />
<a href="http://www.sankei.com/">産経ニュース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上今泉１丁目自治会 独自に防犯カメラ設置 社会 県の補助制度を活用</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-682</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-682#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 02:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[上今泉１丁目自治会（窪田勝廣会長）が国道２４６号線の高架下に位置する児童公園に防犯カメラ１台を独自に設置した＝写真。設置費用22万６千円のうち８万円を県の補助金でまかない14万６千円を自治会が負担した。 カメラ設置へ向け [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上今泉１丁目自治会（窪田勝廣会長）が国道２４６号線の高架下に位置する児童公園に防犯カメラ１台を独自に設置した＝写真。設置費用22万６千円のうち８万円を県の補助金でまかない14万６千円を自治会が負担した。</p>
<p>カメラ設置へ向けた動きは１年前から始動した。県が催した「自主防犯活動専門講座」を受講した自治会メンバーが設置費用の一部を県が補助する制度があることを知り、準備を進めてきた。</p>
<p>今回、カメラを設置した公園は高架下にあり雨の影響も受けにくいため、親子連れや高齢者など幅広い世代が利用するという。設置されたカメラで撮影された映像は記録媒体に11日間保存される仕組みで、事件や事故が発生し映像の提供要請を受けた場合に、媒体を捜査機関に提出する。</p>
<p>窪田会長は「地域の安全には暮らす人の『目』が最も重要であることは大前提」とした上で、「この地域には有志で組織する防犯バトロール隊があり、これも犯罪抑止に効果的な『目』となっている。カメラは『第三の目』。今後も地域の公園を中心にカメラが増設できれば」と話している。</p>
<p>海老名署生活安全課では「このような動きが市域全体に広がってくれれば」と話している。<strong></strong></p>
<p>2013/8/23付<br />
<a href="http://www.townnews.co.jp/">タウンニュース神奈川県</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倉敷・連島４小中に防犯カメラ　女児連れ去り受け前倒し設置へ</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-678</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-678#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 03:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[倉敷市の水島コンビナート企業でつくる水島臨海工業地帯防犯協力会が、同市連島地区の市立４小中学校に防犯カメラ計１２台を設置することになり、市教委への贈呈式が２３日、水島署で行われる。同市で７月発生した女児連れ去り事件を受け [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>倉敷市の水島コンビナート企業でつくる水島臨海工業地帯防犯協力会が、同市連島地区の市立４小中学校に防犯カメラ計１２台を設置することになり、市教委への贈呈式が２３日、水島署で行われる。同市で７月発生した女児連れ去り事件を受け、１１月に予定していた設置計画を約２カ月早めた。９月１日までに順次運用を始める。</p>
<p>対象は連島中学校と学区内の連島東、連島神亀、連島西浦（せいほ）の３小学校。いずれも市教委、水島署と連携し、校門付近など通学路が見通せる校舎壁面に取り付け、カメラ設置校の看板を掲げて犯罪の抑止力を高める。事業費約２００万円。</p>
<p>カメラは市教委が管理し、２４時間稼働。録画画像は一定期間後に上書きされる。</p>
<p>同防犯協力会は１７５事業所で組織。早瀬康彦会長は「もともと設置を計画していたが、事件でより必要性を感じた。子どもたちが安心して登下校できる環境を整える手助けになれば」としている。</p>
<p>市教委によると、中学校にカメラを常設するのは初めて。６３小学校の校門には不審者の侵入を監視するカメラを取り付けている。</p>
<p>2014/8/14付<br />
<a href="http://www.sanyonews.jp/">山陽新聞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全通学路に防犯カメラ　大阪・箕面市、７０メートルに１台</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-674</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 01:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[大阪府箕面市は５日、市内の公立小中学校の全通学路に防犯カメラ７５０台を設置すると発表した。約７０メートルに１台の割合となる見込みだ。本年度内の運用開始を目標としている。全通学路に防犯カメラを設置するのは大阪府内初。倉田哲 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大阪府箕面市は５日、市内の公立小中学校の全通学路に防犯カメラ７５０台を設置すると発表した。約７０メートルに１台の割合となる見込みだ。本年度内の運用開始を目標としている。全通学路に防犯カメラを設置するのは大阪府内初。倉田哲郎市長と武元正人・大阪府警箕面署長が市役所で記者会見し、明らかにした。</p>
<p>市は以前から安全な町を目指し、防犯カメラの設置を検討していたが、通学路には防犯カメラがなかった。署もカメラがない場所で事件が起きやすいと後押しし、犯罪の発生状況などから設置場所を助言するという。</p>
<p>倉田市長は「児童連れ去りや痴漢などの犯罪防止を期待している」とする一方で、カメラによる監視への住民の反発について「録画の保存は７日間とし、情報提供の仕方など利用ルールを明らかにして理解を得たい」と話した。予算は１億５千万円で、議会の議決を経て、設置場所を確定する。常時モニターするわけではなく、カメラに録画する仕組みという。</p>
<p>2014/8/6付<br />
<a href="http://www.sankei.com/">産経ニュース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寄付金で防犯カメラ 社会 要望多い地域などに11台</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-669</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-669#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 03:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[暮らしの安心安全を見つめる防犯カメラ11台が、市内５カ所にこのほど設置された。岡山県の女児誘拐事件は記憶に新しく、不審者による被害防止や犯罪抑止、体感治安の向上が期待される。運用開始は今日８月１日から。 設置されたのは、 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>暮らしの安心安全を見つめる防犯カメラ11台が、市内５カ所にこのほど設置された。岡山県の女児誘拐事件は記憶に新しく、不審者による被害防止や犯罪抑止、体感治安の向上が期待される。運用開始は今日８月１日から。</p>
<p>設置されたのは、伊勢原駅南口ロータリー（桜台／３台）、水神池前（石田／２台）、ＪＡいせはら石田支店前交差点（石田／２台）、大久保バス停北側交差点（石田／２台）、桜台３丁目地内交差点（２台）。市の交通防犯対策課によると、不審者による被害が多く、地元から強い要望のあった場所を選定したという。</p>
<p>財政課によると、費用は５１４万円。企業や個人からの寄付を生活の利便性向上に役立てる「まちづくり市民ファンド」を活用した。</p>
<p>カメラはドーム型で４・５ｍの高さに設置。映像は２週間保存され、要請があれば警察に映像を提供する。</p>
<p>市では昨年、愛甲石田駅南口に２台設置している。交通防犯対策課の坂間裕樹さんは「プライバシーの観点も含め色々な意見があるかと思いますが、ご理解とご協力を」とコメント。</p>
<p>同課によると、今後も市民の要望、被害の発生状況を検討しながら設置台数を増やしていく方針だ。</p>
<p>2014/8/1付<br />
<a href="http://www.townnews.co.jp/">タウンニュース神奈川県</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>監視網強化着々　原発事故避難区域に防犯カメラ</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-665</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 03:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[避難指示区域内で多発する空き巣などの窃盗犯罪を防ぐため、福島第１原発事故で全町避難が続く福島県富岡町は、町内全域４４カ所に防犯カメラの設置を完了し、８月１日に稼働を始める。避難指示区域が集中する双葉郡の自治体は防犯対策に [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>避難指示区域内で多発する空き巣などの窃盗犯罪を防ぐため、福島第１原発事故で全町避難が続く福島県富岡町は、町内全域４４カ所に防犯カメラの設置を完了し、８月１日に稼働を始める。避難指示区域が集中する双葉郡の自治体は防犯対策に頭を悩ませており、郡内の避難区域７町村は防犯カメラを設置したり、今後導入を検討したりして抑止効果に期待する。</p>
<p>富岡町は４４カ所のうち、車両ナンバーを読み取るカメラを交通量が多い主要道など９カ所に設置し、不審車両への警戒を強化する。防犯カメラの監視は、町が民間警備会社に業務を委託。町も郡山市の仮役場事務所内のモニターで随時確認し、県警双葉署や警備会社と連携する。<br />
原発事故後、双葉署が管轄する同郡内では侵入盗（空き巣など）が多発し、ことし上半期（１～６月）は１０４件の届け出があった。このうち富岡町内が８０件（７６％）と突出する。町内の無人の住宅密集地では、ガラスが割られた家が目立つ。<br />
２０１３年３月末の避難区域再編で、同町は全域の９割弱で立ち入り可能となった。同町生活環境課の横須賀幸一課長は「全町避難以降、窃盗被害が後を絶たない。カメラを活用し、住民がいない街の治安を守りたい」と犯罪抑止効果に期待する。<br />
避難区域の再編に加えて今後、高速道路や国道の復旧に伴い、各町村は立ち入る人の増加を懸念する。<br />
常磐自動車道は２月末に、広野町以北の常磐富岡インターチェンジ（ＩＣ）まで再開通。常磐富岡ＩＣ以北の未整備区間についても、安倍晋三首相は来春の大型連休前に全通させる意向を示した。郡内を南北に走る国道６号は、除染後の今秋にも通行止めが解除される見通しだ。<br />
人口の９６％が居住していた地域が帰還困難区域になった大熊町。防犯カメラとナンバー読み取りカメラを計５８カ所に整備する。取り付け箇所は国道６号や田村市に接続する国道２８８号の各出入り口ゲートなどだ。<br />
町担当者は「６号の除染が済んでいないので監視員を置けないが、完了すれば有人ゲート化して防犯力を向上させる」と話す。<br />
浪江町は既に町内８カ所でカメラの稼働を開始。常磐道開通を見据え、数十台規模まで増やす方針だ。双葉町はカメラと防災スピーカーを組み合わせた複合システムを整備する。川内村は設置の必要性を庁内で議論するという。<br />
一方、将来の帰還を見据えて、導入を検討するのは葛尾村。人口の８８％が住んでいた地域が避難指示解除準備区域だ。「解除されても全村民がすぐに戻るわけではないと考えている。当分は空き家も多いと予想され、防犯対策を進めたい」（総務課）という。<br />
早ければ１５年春以降の帰町を目指す楢葉町も防犯カメラ導入の検討を進めている。</p>
<p>2014/7/31付<br />
<a href="http://www.kahoku.co.jp/">河北新報オンラインニュース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報漏えい事件続発　パソコン内の操作をすべて録画する防犯カメラとは</title>
		<link>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-660</link>
		<comments>https://hopo.co.jp/%e9%98%b2%e7%8a%af%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/post-660#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 02:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[防犯、監視カメラニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hopo.co.jp/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[先日、発覚した「ベネッセ個人情報流出事件」は漏えい情報が最大2070万件と言われる大規模なもので、社会に衝撃を与えた。犯人の派遣社員のSEは顧客情報を販売することで利益を得ていた。また、これ以外にも会社の機密情報や顧客情 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、発覚した「ベネッセ個人情報流出事件」は漏えい情報が最大2070万件と言われる大規模なもので、社会に衝撃を与えた。犯人の派遣社員のSEは顧客情報を販売することで利益を得ていた。また、これ以外にも会社の機密情報や顧客情報へアクセスできる特権IDを悪用した事件が増えている。このため、金融や大手製造業など厳格なシステム運用を求める企業では、サーバへのアクセスログに加えてユーザ操作もすべて記録したいという要望が増えてきたという。しかし、操作記録を取得するソフトウェアは高価な製品が多く、用途と対象端末を限定されることが多かったという。</p>
<p>NTTソフトウェア株式会社は24日、特権ID管理ソリューション「iDoperation(アイディーオペレーション)」の新ラインナップとして、サーバやデスクトップ内のユーザ操作を動画で記録し証跡として残す、PC操作記録ソフトウェア「iDoperation SC」を販売開始したと発表した。</p>
<p>同社は、12年から内部統制対策ソリューションとして、特権ID管理ソリューション「iDoperation」を販売してきた。特権ID管理に欠かせない4つの要素「申請承認」「ID管理」「アクセス制御」「ログ管理」で構成されており、効率的な特権ID管理を実現できるソリューションだ。</p>
<p>新製品は、特権ID管理対策としての利用はもちろん、同製品のみの導入でも情報漏えいにつながる不正操作の抑止や、セキュリティモラル向上という幅広いニーズにも対応できる。企業内のサーバやデスクトップの中に設置する「防犯カメラ」をコンセプトとして、ユーザ操作をすべて動画で記録し、証跡として残す。このため、オペレーションミスや不正操作が起こった場合も、操作内容を動画で簡単に確認できる。また、管理サーバレスで導入することができ、安価に導入できる。</p>
<p>その機能は、記録した動画は、日付、ホスト名、ログオンユーザ名で一覧表示され、ブラウザから再生。同製品は、記録時にユーザ操作をメタ情報として記録するため、操作がない時間帯をスキップしてユーザ操作のみに絞って再生することができる。コマ送り再生にも対応している。</p>
